Jongens O14-5
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zevenbergen JO14-1 | Drunen JO14-1 | 0:00 |
MOP JO14-5 | Push JO14-5 | 0:00 |
Walcheren JO14-1 | HvB JO14-4 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Drunen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MOP JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Push JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zevenbergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Walcheren JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HvB JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | B.H.V. Push JO14-5 | n.n.b | thuis |
11 mrt | Berkel Enschot JO14-4 | n.n.b | uit |
18 mrt | HC Walcheren JO14-1 | n.n.b | thuis |
25 mrt | MHCD JO14-1 | n.n.b | thuis |
1 apr | Hockeyclub Zevenbergen JO14-1 | n.n.b | uit |
15 apr | B.H.V. Push JO14-5 | n.n.b | uit |
22 apr | Berkel Enschot JO14-4 | n.n.b | thuis |
13 mei | HC Walcheren JO14-1 | n.n.b | uit |
3 jun | MHCD JO14-1 | 14:00 | uit |
10 jun | Hockeyclub Zevenbergen JO14-1 | n.n.b | thuis |