Meisjes O12-4
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Den Bosch MO12-5 | Rosmalen MO12-5 | 0:00 |
Bommelerwaard MO12-2 | Dommel MO12-2 | 0:00 |
MOP MO12-4 | Drunen MO12-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Drunen MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MOP MO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dommel MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bommelerwaard MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Den Bosch MO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosmalen MO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | MHCD MO12-1 | n.n.b | thuis |
11 mrt | Rosmalen MO12-5 | n.n.b | uit |
18 mrt | MHC Bommelerwaard MO12-2 | n.n.b | uit |
25 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-5 | n.n.b | thuis |
1 apr | MHCdeDommel MO12-2 | n.n.b | uit |
15 apr | MHCD MO12-1 | 10:30 | uit |
22 apr | Rosmalen MO12-5 | n.n.b | thuis |
13 mei | MHC Bommelerwaard MO12-2 | n.n.b | thuis |
3 jun | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-5 | n.n.b | uit |
10 jun | MHCdeDommel MO12-2 | n.n.b | thuis |