Meisjes O16-6
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
MOP MO16-6 | Rosmalen MO16-5 | 0:00 |
Den Bosch MO16-9 | Tilburg MO16-13 | 0:00 |
Dommel MO16-3 | Drunen MO16-4 | 13:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | MOP MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dommel MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Den Bosch MO16-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Drunen MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rosmalen MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tilburg MO16-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | Rosmalen MO16-5 | n.n.b | thuis |
11 mrt | HC Tilburg MO16-13 | n.n.b | uit |
18 mrt | MHCD MO16-4 | n.n.b | thuis |
25 mrt | MHCdeDommel MO16-3 | 13:00 | uit |
1 apr | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO16-9 | n.n.b | thuis |
15 apr | Rosmalen MO16-5 | n.n.b | uit |
22 apr | HC Tilburg MO16-13 | n.n.b | thuis |
13 mei | MHCD MO16-4 | n.n.b | uit |
3 jun | MHCdeDommel MO16-3 | n.n.b | thuis |
10 jun | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO16-9 | n.n.b | uit |