Meisjes O18-3
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Oranje-Rood MO18-10 | Best MO18-5 | 0:00 |
Son MO18-3 | Oirschot MO18-3 | 0:00 |
Basko MO18-4 | Eindhoven MO18-5 | 0:00 |
HOD MO18-3 | MOP MO18-3 | 12:10 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HOD MO18-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
2 | Best MO18-5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
3 | Oranje-Rood MO18-10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 |
4 | Oirschot MO18-3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
5 | Basko MO18-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
6 | Son MO18-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 |
7 | MOP MO18-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
8 | Heeze MO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | H.O.D. MO18-3 | 12:10 | uit |
11 mrt | V.M.H.C. Basko MO18-4 | n.n.b | uit |
18 mrt | HC Oirschot MO18-3 | n.n.b | thuis |
25 mrt | HC Oranje Rood MO18-10 | n.n.b | thuis |
1 apr | MHC Best MO18-5 | n.n.b | uit |
15 apr | HTCSON Hockey MO18-3 | n.n.b | thuis |
22 apr | HC Eindhoven MO18-5 | n.n.b | uit |
13 mei | H.O.D. MO18-3 | n.n.b | thuis |
3 jun | V.M.H.C. Basko MO18-4 | n.n.b | thuis |
10 jun | HC Oirschot MO18-3 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Oranje-Rood MO18-10 | MOP MO18-3 | (4-0)final |
Best MO18-5 | Oirschot MO18-3 | (2-2)final |
Basko MO18-4 | Son MO18-3 | (3-0)scheduled |
Eindhoven MO18-5 | HOD MO18-3 | (0-4)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
HOD MO18-3 | Basko MO18-4 | (8-0)final |
Son MO18-3 | Oranje-Rood MO18-10 | (2-2)scheduled |
Oirschot MO18-3 | Eindhoven MO18-5 | (5-0)final |
MOP MO18-3 | Best MO18-5 | (0-4)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Son MO18-3 | MOP MO18-3 | (1-1)scheduled |
Basko MO18-4 | Oirschot MO18-3 | (0-1)final |
Oranje-Rood MO18-10 | HOD MO18-3 | (1-4)final |
Eindhoven MO18-5 | Best MO18-5 | (0-6)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Best MO18-5 | Basko MO18-4 | (4-0)final |
HOD MO18-3 | Son MO18-3 | (6-2)scheduled |
MOP MO18-3 | Eindhoven MO18-5 | (3-0)final |
Oirschot MO18-3 | Oranje-Rood MO18-10 | (2-2)final |