Jongens O12-3
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Berlicum JO12-1 | MOP JO12-3 | 0:00 |
Den Bosch JO12-5 | Bommelerwaard JO12-1 | 0:00 |
Rosmalen JO12-3 | DDHC JO12-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berlicum JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bommelerwaard JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DDHC JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MOP JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Den Bosch JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rosmalen JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | Hockeyclub Berlicum JO12-1 | n.n.b | uit |
11 mrt | Rosmalen JO12-3 | n.n.b | thuis |
18 mrt | MHC Bommelerwaard JO12-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO12-5 | n.n.b | uit |
1 apr | DDHC JO12-1 | n.n.b | thuis |
15 apr | Hockeyclub Berlicum JO12-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | Rosmalen JO12-3 | n.n.b | uit |
13 mei | MHC Bommelerwaard JO12-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO12-5 | n.n.b | thuis |
10 jun | DDHC JO12-1 | n.n.b | uit |