Jongens O14-3
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
MOP JO14-3 | Rosmalen JO14-2 | 0:00 |
Berlicum JO14-1 | Bommelerwaard JO14-1 | 0:00 |
Civicum/ Boxmeer JO14-1 | HvB JO14-3 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Berlicum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bommelerwaard JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOP JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rosmalen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Civicum/ Boxmeer JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HvB JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 mrt | Rosmalen JO14-2 | n.n.b | thuis |
11 mrt | MHC Bommelerwaard JO14-1 | n.n.b | uit |
18 mrt | Berkel Enschot JO14-3 | n.n.b | thuis |
25 mrt | C.M.H.C. CIVICUM JO14-1 | n.n.b | uit |
1 apr | Hockeyclub Berlicum JO14-1 | n.n.b | thuis |
15 apr | Rosmalen JO14-2 | n.n.b | uit |
22 apr | MHC Bommelerwaard JO14-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | Berkel Enschot JO14-3 | n.n.b | uit |
3 jun | C.M.H.C. CIVICUM JO14-1 | n.n.b | thuis |
10 jun | Hockeyclub Berlicum JO14-1 | n.n.b | uit |