Jongens O16-3
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
MOP JO16-3 | Den Bosch JO16-5 | 10:50 |
Bommelerwaard JO16-1 | Den Bosch JO16-4 | 12:50 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch JO16-4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
2 | Bommelerwaard JO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
3 | MOP JO16-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
4 | Den Bosch JO16-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 feb | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-5 | 10:50 | thuis - Veld 3 |
4 mrt | BH&BC Breda JO16-4 | n.n.b | uit |
11 mrt | VMHC JO16-1 | n.n.b | thuis |
18 mrt | MHC Bommelerwaard JO16-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-4 | n.n.b | uit |
1 apr | SMHC De Hopbel JO16-2 | n.n.b | thuis |
15 apr | BH&BC Breda JO16-4 | n.n.b | thuis |
22 apr | VMHC JO16-1 | n.n.b | uit |
13 mei | MHC Bommelerwaard JO16-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO16-4 | n.n.b | thuis |
10 jun | SMHC De Hopbel JO16-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 | ||
MOP JO16-3 | Den Bosch JO16-4 | (2-3)scheduled |
Bommelerwaard JO16-1 | Den Bosch JO16-5 | (8-0)scheduled |
ZATERDAG 28 JANUARI 2023 | ||
Den Bosch JO16-4 | Den Bosch JO16-5 | (4-1)scheduled |
Bommelerwaard JO16-1 | MOP JO16-3 | (0-1)final |
ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023 | ||
Den Bosch JO16-4 | MOP JO16-3 | (4-3)scheduled |
Den Bosch JO16-5 | Bommelerwaard JO16-1 | (1-2)final |