Meisjes O18-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hilversum MO18-1 | Bloemendaal MO18-1 | 0:00 |
MOP MO18-1 | Push MO18-1 | 0:00 |
Craeyenhout MO18-1 | Rotterdam MO18-2 | 0:00 |
Breda MO18-1 | Terriërs MO18-1 | 0:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Push MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Breda MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
3 | Bloemendaal MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 |
4 | Hilversum MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
5 | Craeyenhout MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
6 | Terriërs MO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
7 | Rotterdam MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
8 | MOP MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | B.H.V. Push MO18-1 | n.n.b | thuis |
18 mrt | H.V. de Terriërs MO18-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | HC Bloemendaal MO18-1 | n.n.b | thuis |
1 apr | Hockey Club Rotterdam MO18-2 | n.n.b | thuis |
15 apr | Craeyenhout MO18-1 | n.n.b | uit |
22 apr | HMHC MO18-1 | n.n.b | thuis |
13 mei | BH&BC Breda MO18-1 | n.n.b | uit |
20 mei | B.H.V. Push MO18-1 | n.n.b | uit |
27 mei | H.V. de Terriërs MO18-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | HC Bloemendaal MO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
Hilversum MO18-1 | Push MO18-1 | (1-2)final |
Craeyenhout MO18-1 | Breda MO18-1 | (0-1)final |
Bloemendaal MO18-1 | Terriërs MO18-1 | (5-0)final |
Rotterdam MO18-2 | MOP MO18-1 | (4-0)scheduled |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Push MO18-1 | Bloemendaal MO18-1 | (3-1)final |
Breda MO18-1 | Hilversum MO18-1 | (6-1)final |
MOP MO18-1 | Craeyenhout MO18-1 | (0-1)scheduled |
Terriërs MO18-1 | Rotterdam MO18-2 | (2-0)scheduled |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Craeyenhout MO18-1 | Terriërs MO18-1 | (4-2)final |
Hilversum MO18-1 | MOP MO18-1 | (6-0)final |
Breda MO18-1 | Push MO18-1 | (1-1)final |
Rotterdam MO18-2 | Bloemendaal MO18-1 | (0-5)scheduled |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Terriërs MO18-1 | Hilversum MO18-1 | (0-2)scheduled |
Bloemendaal MO18-1 | Craeyenhout MO18-1 | (3-0)scheduled |
Push MO18-1 | Rotterdam MO18-2 | (4-0)scheduled |
MOP MO18-1 | Breda MO18-1 | (1-2)scheduled |