Jongens O18-1
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
IJsseloever JO18-1 | Breda JO18-1 | 0:00 |
Rosmalen JO18-1 | HBS JO18-1 | 0:00 |
Alphen JO18-1 | Phoenix JO18-1 | 13:45 |
Klein Zwitserland JO18-1 | MOP JO18-1 | 14:00 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
2 | Alphen JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 |
3 | HBS JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 |
4 | IJsseloever JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 |
5 | Phoenix JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 |
6 | Breda JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 0 |
7 | MOP JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 |
8 | Rosmalen JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 feb | !Oefenwedstrijd Geldrop | 14:00 | thuis - Veld 4 |
11 feb | !Oefenwedstrijd Pelikaan | n.n.b | thuis - Veld 3 |
26 feb | !Oefenwedstrijd Den Bosch O18-1 | thuis | |
11 mrt | Klein Zwitserland JO18-1 | 14:00 | uit |
18 mrt | HC IJsseloever JO18-1 | n.n.b | thuis |
25 mrt | HC Alphen JO18-1 | 13:45 | uit |
1 apr | Rosmalen JO18-1 | n.n.b | uit |
15 apr | SV Phoenix JO18-1 | n.n.b | thuis |
22 apr | BH&BC Breda JO18-1 | n.n.b | uit |
13 mei | MHCHBS JO18-1 | n.n.b | thuis |
20 mei | Klein Zwitserland JO18-1 | n.n.b | thuis |
27 mei | HC IJsseloever JO18-1 | n.n.b | uit |
3 jun | HC Alphen JO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||
IJsseloever JO18-1 | HBS JO18-1 | (3-2)final |
Klein Zwitserland JO18-1 | Alphen JO18-1 | (3-0)final |
MOP JO18-1 | Rosmalen JO18-1 | (4-2)final |
Breda JO18-1 | Phoenix JO18-1 | (8-2)final |
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||
Alphen JO18-1 | IJsseloever JO18-1 | (4-2)final |
HBS JO18-1 | Breda JO18-1 | (3-2)final |
Phoenix JO18-1 | MOP JO18-1 | (2-1)scheduled |
Rosmalen JO18-1 | Klein Zwitserland JO18-1 | (1-2)final |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||
Alphen JO18-1 | HBS JO18-1 | (5-4)final |
IJsseloever JO18-1 | Rosmalen JO18-1 | (2-1)final |
Klein Zwitserland JO18-1 | Phoenix JO18-1 | (4-0)final |
MOP JO18-1 | Breda JO18-1 | (3-3)final |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||
Phoenix JO18-1 | IJsseloever JO18-1 | (5-4)final |
HBS JO18-1 | MOP JO18-1 | (6-2)scheduled |
Breda JO18-1 | Klein Zwitserland JO18-1 | (2-6)final |
Rosmalen JO18-1 | Alphen JO18-1 | (1-4)final |