Trainingschema
| Trainingsschema donderdag 9 september 2010 07:33 |
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens E5 | Tom Pieters | A | ||
| Jongens E6 | Pim Clarance | A | ||
| Jongens E7 | Michiel Nooteboom | A | ||
| Jongens E9 | Bastiaan van Pinxteren | A | ||
| Meisjes E5 | Eline van Lange | A | ||
| Meisjes E8 | Sophie Gallé | A | ||
| Meisjes E1 | Elise van Pinxteren | A | ||
| Meisjes E3 | Sophie Clarance | A | ||
| Meisjes E6 | Jasper Luykx | A | ||
| Meisjes E7 | Daan van Kuijk | A | ||
| Jongens E10 | Jesper Amijs | A | ||
| Jongens E2 | Pim Clarance | A | ||
| Jongens E8 | Jasper Luykx | A | ||
| Meisjes E10 | Bastiaan van Pinxteren | A | ||
| Meisjes E9 | Sophie Gallé | A | ||
| Jongens E3 | Daan van Kuijk | A | ||
| Jongens E4 | Frans Mannaerts | A | ||
| Meisjes E2 | Nanne Valkenburg | A | ||
| Meisjes E4 | Lisette van Lange | A | ||
| jongens 8tal E1 | Paul de Ruijter | A | ||
| Jongens E1 | Michiel de Ruiter | A | ||
Per 1 september 2010 is Noud van Elk de nieuwe horecamanager op MOP. Noud heeft een zeer ruime ervaring in de horeca. Tevens zijn wij nog op zoek naar bar en keukenmedewerkers voor a.s. seizoen. Reacties graag naar mop@simol.nl

